Hawks Alumni
The following is a current list of Hawks Alumni who have gone on to have a ton of success in our sport! Congratulations to all!
Player | Teams |
Ben Allison |
Acadie-Bathurst - QMJHL |
Sam Allison |
St Francis Xavier University - USports |
Noah Bauld |
Cornell University - NCAA D1 |
Justin Barron |
Colorado Avalanche - NHL Colorado Eagles - AHL Halifax Mooseheads - QMJHL NHL draft 2021 1st round 25th overall Colorado Avalanche |
Morgan Barron |
New York Rangers NHL Hartford Wolfpack - AHL Cornell University - NCAA D1 NHL draft 2017 6th round 174th overall New York Rangers |
Barrett Dachyshyn |
University of Windsor - USports Halifax MooseHeads - QMJHL |
Kelly Bent |
Allen Americans - ECHL Dalhousie University - USports Halifax Mooseheads - QMJHL |
Kyla Bent |
University of New Hampshire - NCAA D1 |
Philippe Cassault |
Rimouski Oceanic - QMJHL Fredericton Red Wings - MJAHL |
Stephen Dixon |
Portland Pirates - AHL Yugra Khanty-Mansiysk - KHL |
Paul Dunphy |
Long Beach Ice Dogs - ECHL STFX University - USports |
Mike Fougere |
Acadia University - USports Jacksonville Barracudas - SPHL |
Joseph Henneberry |
Acadie-Bathurst Titan - QMJHL |
Christian Huntley |
Dalhousie University - USports Moncton Wildcats - QMJHL |
Alex Johnstone |
Dayton Bombers - ECHL
Albany River Rats - AHL
Halifax Mooseheads - QMJHL
|
Noah Laaouan |
Charlottetown Islanders - QMJHL |
Ethan Landry |
Halifax Mooseheads - QMJHL |
Mason Macdonald |
Stockton Heat - AHL Tulsa Oilers - ECHL NHL draft 2nd round 34th overall Calgary Flames |
Matthew Macdonald |
Cape Breton Screaming Eagles - QMJHL |
Donald Maclean |
Arizona Coyotes - NHL San Antonio Rampage - AHL NHL draft 2nd round 33rd overall Los Angeles Kings
|
Arlo Merritt |
Coquitlam Express - BCHL Lincoln Stars - USHL Ohio State University - NCAA D1 commit |
Liam O'Brien |
Arizona Coyotes - NHL Hershey Bears - AHL |
Mike O'Leary |
Hartford Wolfpack AHL Notre Dame - NCAA D1 |
Reilly Pickard |
Dalhousie - USports Acadie-Bathurst Titan - QMJHL |
Oscar Plandowski |
Charlottetown Islanders - QMJHL |
Brennan Saulnier |
University of Alabama-Huntsville - NCAA D1 Rapid City Rush - ECHL Lehigh Valley Phantoms - AHL |
Jillian Saulnier |
Team Canada Cornell University NCAA D1 (Women’s) Calgary Inferno - CWHL Montreal - PWHPA |
Matthew Stienburg |
Cornell University NCAA - D1 NHL draft 3rd round 63rd overall Colorado Avalanche |
Jeff Sutherland |
Dalhousie University - USports East Hants Penguins - MJAHL |
Connor Welsh |
Dalhousie University - USports Trail Smoke Eaters - BCHL |
Liam Welsh |
Halifax Mooseheads - QMJHL |
Matthew Welsh |
SMU Huskies - USports Charlottetown Islanders - QMJHL |
Nicholas Welsh |
Nurnberg Ice Tigers - DEL German League Rochester Americans - AHL SMU Huskies - USports |
Zach Welsh | Sherbrooke Phoenix - QMJHL |
BEACH Tournament Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2 | Chebucto White | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | Eastern Shore | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Chebucto Green | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Bedford Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bedford Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cole Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | East Hants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halifax Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Halifax Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sackville Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sackville Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TASA Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TASA Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provincial Qualifying Standings
Pool A
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | Bedford Gold | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Sackville Orange | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4 | TASA Black | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Chebucto White | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
6 | Bedford Blue | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Halifax Black | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pool B
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford White | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
2 | Sackville Black | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | Eastern Shore | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Halifax Red | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Dartmouth | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Chebucto Green | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
7 | TASA Orange | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | East Hants | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regular Season Standings
Team | GP | W | L | OTL | SOL | T | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Harbour | 28 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 |
2 | Bedford White | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43 |
3 | Bedford Gold | 28 | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 39 |
4 | Sackville Orange | 28 | 16 | 7 | 0 | 0 | 5 | 37 |
5 | Eastern Shore | 28 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | 36 |
6 | Dartmouth | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 |
7 | Halifax Black | 28 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 30 |
8 | TASA Orange | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 28 |
9 | Chebucto Green | 28 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 25 |
10 | Bedford Blue | 28 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25 |
11 | Halifax Red | 28 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 24 |
12 | TASA Black | 28 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 21 |
13 | Chebucto White | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 6 | 14 |
14 | Sackville Black | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13 |
15 | East Hants | 28 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Modal title